Semana del 22 al 27 de Diciembre
Horarios de atención
Los horarios rotan semanalmente. Consultá la disponibilidad de cada especialidad y los precios para afiliados.
Lunes a Viernes 9:00 - 17:00
| Día | Horario | Especialidad | Precio Afiliado |
|---|---|---|---|
| Lunes 22/12 | 10:00 hs | Clínico | $ 14.000 |
| 14:30 hs | Dermatología | $ 20.000 | |
| 16:00 hs | Traumatología | $ 20.000 | |
| 16:00 hs | Ecografía | $ 10.500 | |
| 17:30 hs | Clínico | $ 14.000 | |
| Martes 23/12 | 12:00 hs | Clínico | $ 14.000 |
| 13:30 hs | Ginecología | $ 20.000 | |
| 16:00 hs | Urología | $ 20.000 | |
| Miércoles 24/12 | Cerrado - Nochebuena | ||
| Jueves 25/12 | Cerrado - Navidad | ||
| Viernes 26/12 | 10:00 hs | Cardiología | $ 20.000 |
| 10:30 hs | Clínico | $ 14.000 | |
| 14:00 hs | Clínico | $ 14.000 | |
| 14:30 hs | Cardiología | $ 20.000 | |
| 16:00 hs | Traumatología | $ 20.000 | |
| Sábado 27/12 | 09:00 hs | Ecografía | $ 10.500 |
| 09:30 hs | Traumatología | $ 20.000 | |
Lunes 22/12
10:00
Clínico14:30
Dermatología16:00
Traumatología16:00
Ecografía17:30
ClínicoMartes 23/12
12:00
Clínico13:30
Ginecología16:00
UrologíaMiércoles 24/12
Cerrado - Nochebuena
Jueves 25/12
Cerrado - Navidad
Viernes 26/12
10:00
Cardiología10:30
Clínico14:00
Clínico14:30
Cardiología16:00
TraumatologíaSábado 27/12
09:00
Ecografía09:30
TraumatologíaLos precios mostrados son para afiliados (Plan Esencial). Los horarios se actualizan semanalmente.
¿Tenés dudas sobre los horarios? Contactanos